Đang truy cập :
25
Hôm nay :
8414
Tháng hiện tại
: 111961
Tổng lượt truy cập : 6155930
Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Đối tượng dự thi | Điểm trúng tuyển | Số lượng trúng tuyển |
Tiếng Anh Văn bằng 2 VLVH | 164 | Người đã tốt nghiệp ĐH | 12.0 | 160 |
Tiếng Trung Văn bằng 2 VLVH | 29 | Người đã tốt nghiệp ĐH | 12.0 | 28 |
Tiếng Nhật Văn bằng 2 VLVH | 55 | Người đã tốt nghiệp ĐH | 12.0 | 54 |
Tiếng Anh Đại học VLVH từ A | 89 | Người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương | 16.0 | 83 |
Tiếng Trung Đại học VLVH từ A | 09 | Người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương | 16.0 | 08 |
Tiếng Nhật Đại học VLVH từ A | 36 | Người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương | 16.0 | 33 |
Nguyên tắc xét tuyển: Lấy theo điểm thi từ cao xuống thấp đến điểm chuẩn x ác định của từng ngành đào tạo, trong đó không có môn thi nào bị điểm 0.0.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn